Вес рельс и материалов ВСП

Справочные данные по теоретическому весу рельс

Тип рельс Длина, м Вес 1 шт по теории, тн Вес 1 пог. метра,кг
Р-65, Т1 12,5 0,811 64,88
Р-50,Т1 12,5 0,6475 51,68
РП-65 12,5 0,811 64,88
РП-50 12,5 0,6475 51,68
Р-43 12,5 0,558 44,65
Р-33 8 0,268 33,48
Р-24 8 0,199 24,90
Р-18 8 0,145 18,06
Р-11 8 0,090 11,20
КР-140 11 1,617 146,98
КР-120 11 1,261 114,65
КР-100 11 0,930 84,53
КР-80 11 0,646 58,74
КР-70 11 0,517 47,00
Т-62 12,5 0,776 62,05

Справочные данные по теоретическому весу материалов всп

Тип материала Вес 1 шт по теории, кг Кол-во в 1 тн. теор. шт.
Подкладка Д-65 7,66 130
Подкладка Д-50 6,20 161
Подкладка Д-43 5,26 190
Подкладка для Р-33 2,83 353
Подкладка для Р-24 1,86 537
Подкладка для Р-18 1,855 539
Подкладка ДН-6-65 8,44 118
Подкладка СД-65 (стрел.пер.) 7,22 138
Подкладка СД-50 (стрел.пер.) 6,50 153
Подкладка КБ-65 7,00 142
Подкладка КБ-50 6,85 145
Подкладка КД-65 9,60 104
Подкладка КД-50 9,60 104
Подкладка СК-65 (стрел.пер.) 8,40 119
Накладка 1Р-65 29,50 33
Накладка 2Р-65 23,78 42
Накладка Р-50 18,77 53
Накладка Р-43 16,01 62
Накладка Р-33 6,70 146
Накладка Р-24 4,22 236
Накладка Р-18 3,06 326
Болт стыковой М 27х160 0,818 1222
Гайка М 27 0,218 4587
Шайба М27 0,09 11111
Комплект в сборе:болт, гайка, шайба М27 1,13 884
Болт стыковой М 24х150 0,738 1355
Гайка М 24 0,153 6535
Шайба М24 0,068 14705
Комплект в сборе: болт, гайка, шайба М24 0,959 1042
Болт закладной М 22х175 0,635 1574
Гайка М 22 0,126 7936
Шайба двухвитковая М 25 0,120 8333
БГШ закладной 0,881 1135
Болт клемный М 22х75 0,345 2898
Гайка М 22 0,126 7936
Шайба двухвитковая М 25 0,120 8333
Комплект в сборе: болт, гайка, шайба М22 0,591 1692
Клемма ПК-65 0,640 1562
БГШ клемный+ клемма 1,231 812
Болт стыковой М 22х135 (для Р-43) 0,471 2123
Болт стыковой М 22х135 (для Р-33) 0,4 2500
Болт стыковой М 18 (для Р-24) 0,262 3816
Костыль путевой 16х16х165 0,383 2610
Костыль пучинный 16х16х230 0,509 1964
Костыль путевой 14х14х130 0,25 4000
Противоугон П 65 1,1 909
Противоугон П 50 0,95 1052
Противоугон П 43 1,13 885
Шуруп 24х170 0,56 1785
Шайба-скоба ЦП-138 0,09 11111
Пружина тарельчатая 0,13 7692
Втулка изол. КБ 0,04 25000

Справочные данные по теоретическому весу материалов всп

Тип материала Описание Вес 1 шт по теории, кг Кол-во в 1 тн. теор. шт.
Прокладка ЦП-143 подрельсовая на КБ 0,25 4000
ЦП-328 под подкладку КБ 65 0,64 1562
ЦП-362 под подкладку Д 65 0,64 1562
ЦП-356 подрельсовая на КБ 0,21 4761
ЦП-361 под подкладку КД 65 0,66 1515
ЦП-318 подрельсовая на КБ 65 0,25 4000
ЦП-363 подрельсовая на КД 65 0,25 4000
ЦП-204 нашпальная ЖБР 0,52 1923
СП-487 под подкладку КБ 65 0,64 1562
ОП-325 под подкладку КБ 65 0,73 1370
ОП-366 под подкладку ДН-6-65 0,7 1428
СП-815 для стрелочных переводов 0,35 2857